専門学校 大学
基本データ
| 1ヶ月の料金 | 安 ーー3ーー 高 | 
|---|---|
| 日本人比率 | 少 1ーーーー 多 | 
| 進学向けの プログラム  | 
            少 ーーーー5 多 | 
おすすめポイント
POINT1
州政府の公立学校で質の高い教育
POINT2
各業界からの信頼も厚い
POINT3
認定された200を超える幅広いコース数
詳細データ
| 生徒数 | 年間 40,000人 | 
|---|---|
| 入学可能日 | 2月・7月 | 
| 日本人スタッフの有無 | 日本人スタッフ在籍 | 
| 学校内設備 | トレーニングセンター、理髪店、ヘアサロン、自動車整備室、研究室、デザインハブ、サイバーセキュリティーオペレーションセンター、ジム、音楽室、看護技能センター(キャンパスによって設備は異なります。) | 
| 学校公式サイト | https://www.boxhill.edu.au/ | 
| 住所 | Box Hill Campus (Elgar):465 Elgar Road, Box Hill VIC 3128 Box Hill Campus (Nelson):853 Whitehorse Road, Box Hill VIC 3128 City Campus:253 Flinders Ln, Melbourne VIC 3000 Lilydale Lakeside Campus:Jarlo Drive, Lilydale VIC 3140 | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | 期間 | 料金 | 
|---|---|---|
| Certificate III in Patisserie | 1年 | $14,870 | 
| Certificate III in Commercial Cookery | 1年 | $14,870 | 
| Certificate IV in Patisserie | 6ヶ月 | $9,775 | 
| Certificate IV in Commercial Cookery | 6ヶ月 | $7,540 | 
| Certificate IV in Hospitality | 6ヶ月 | $6,865 | 
| Associate Degree in Hospitality Management | 2年 | $16,650/年 | 
| Bachelor of Hospitality Management | 3年 | $16,650/年 | 
| コース名 | 期間 | 料金 | 
|---|---|---|
| Certificate IV in Information Technology | 1年 | $13,430 | 
| Certificate IV in Cyber Security | 1年 | $10,500 | 
| Diploma of Website Development | 1年 | $13,620 | 
| Diploma of Software Development | 1年 | $13,430 | 
| Diploma of Computer Systems | 1年 | $18,110 | 
| Advanced Diploma of Cyber Security | 1年 | $19,240 | 
| Associate Degree in Computer Systems | 2年 | $18,110/年 | 
| Bachelor of Computer Systems | 3年 | $18,110/年 | 
| コース名 | 期間 | 料金 | 
|---|---|---|
| Bachelor of Sound Production | 3年 | $18,530/年 | 
| Bachelor of Applied Business in Music Industry | 3年 | $18,530/年 | 
| Bachelor of Applied Music (Audio Production) | 3年 | $18,530/年 | 
| Bachelor of Applied Music (Performance) | 3年 | $18,530/年 | 
| Bachelor of Applied Music (Composition) | 3年 | $18,530/年 | 
| Graduate Diploma of Music (Contemporary Practice) | 1年 | $20,280 | 
| Master of Music (Contemporary Practice) | 2年 | $20,280/年 | 
| 項目 | 費用 | 
|---|---|
| 
			 入学金  | 
			|
| 
			 サービス料  | 
			$160/年 | 
| 
			 テキスト代  | 
			
			 保険加入費  | 
			学生ビザの方は保険加入費がかかります 詳しくはお問い合わせください  |